Průvodce statistikami Paradox – seznam všech pohybů

U hry, jako je Paradox, může být obtížné zjistit, na kterou větev dovedností a pohybů se zaměřit. Takže vám to usnadňujeme pomocí našeho kompletního průvodce statistikami Paradox, který uvádí každý pohyb ve hře, který můžete získat.
Co jsou statistiky v Paradoxu?
V Paradoxu jsou statistiky v podstatě čtyři stromy dovedností což umožňuje zaměřit se na konkrétní pohybové sestavy. Existují celkem čtyři pobočky, do kterých můžete investovat:
Statistiky neovlivňují vaše poškození, zdraví atd. Místo toho oni odemknout pohyby (dovednosti) obvykle každých 5 bodů které využijete v bitvě. Statistické body můžete umístit do více větví, i když doporučuji zaměřit se na pět najednou, abyste odemkli pohyby. Nemůžete dávat body jak do Hakudy, tak do meče. Budete si muset vybrat jedno nebo druhé.
Když mluvím ze zkušenosti jako někdo, kdo nejprve rozšiřoval statistiky napříč větvemi, pak mě neustále ničili NPC a hráči, protože jsem neměl žádné pohyby. Pokud jste udělali to samé jako já, naštěstí Resetování statistik lze zakoupit v obchodě nebo získat z kódů. Tím se vaše statistiky sníží na nulu, takže je používejte moudře.

Odemykání pohybů však neznamená, že je získáte okamžitě. Chcete-li získat pohyby, musíte použít Dovednostní drahokamy, jádra a krystaly. Můžete je získat plněním misí a porážkou bossů
- Skill Gem – Dobírá balíček tří karet, ze kterých si můžete vybrat dovednost
- Základní dovednost – Dobírá balíček pěti karet, ze kterých si můžete vybrat dovednost.
- Skill Crystal – Dobírá balíček pěti karet, ze kterých si můžete vybrat dovednost.
Jak zvýšit statistiky v Paradoxu
Chcete-li zvýšit statistiky v Paradoxu, musíte o úroveň výš. To znamená, že musíte zvýšit svůj Potenciál plněním misí a porážkou bossů. Pokaždé, když se dostanete o úroveň výš, dostanete tři statistické body.
Všechny Hakudovy pohyby v Paradoxu
Hakuda se zaměřuje na boj z ruky do rukytakže se nedivte, až váš meč zmizí (vlastně jsem si vybral tohle a dalších pět minut jsem přemýšlel, kam můj meč zmizel). Pokud chcete mít ty ocelové pěsti a preferujete boj na blízko, pak je tato větev statistik pro vás.
Příjmení | Popis | požadavky |
---|---|---|
změna | Nakloňte a snižte svého protivníka v boji. | 5 statistických bodů |
Zvukový dopad | Spěchejte k soupeři nebo prodlužte dávku. | 5 statistických bodů |
Drop kop | Spěchej na soupeře a kopni. | 10 statistických bodů |
Rána pěstí | Zabijte svého soupeře útoky pěstí. | 10 statistických bodů |
Skok | Vyskočte do vzduchu a narazte do svého nepřítele. | 15 statistických bodů |
hořící oheň | Použijte ohnivý útok k poražení svých protivníků. | 20 statistických bodů |
Pohltit | Popadněte svého protivníka, aby se nemohl pohnout a zaútočit. | 25 statistických bodů |
Skok | Spěchejte k soupeři a zaútočte na něj. | 30 statistických bodů |
Všechny Kidovy pohyby v Paradoxu
Pohyby dítěte se liší v závislosti na vás kurs. Takže v závislosti na rase Paradox, kterou jste si vybrali, budete moci odemknout pět pohybů Kido. Jako Quincy jsem rozhodně investoval statistické body do větve Kido za skvělé pohyby lukem a šípy, ale myslím, že bez ohledu na to, jakou rasu si vyberete, alespoň pět nebo 10 statistických bodů v Kido zpočátku stojí za to.
Příjmení | Kurz | Popis | Požadavek na statistiku |
---|---|---|---|
Pfeilfeuer | Quincy | Vystřelte před sebe vlnu rychlých obloukových výstřelů. | 5 statistických bodů |
Světlé pruhy | Quincy | Pohybujte se vpřed a táhněte s sebou svého nepřítele. | 10 statistických bodů |
Lehká regenerace | Quincy | Vystřelte do vzduchu příval šípů, aby pršely na vaše protivníky. | 20 statistických bodů |
Heilig Pfeil | Quincy | Vyskočte do vzduchu a vystřelte výbušný šíp. | 25 statistických bodů |
Weltshmerz | Quincy | Létejte vzduchem a střílejte šípy na své nepřátele. | 30 statistických bodů |
Bala | Začít | Vystřelte rychlý Kido výbuch na svého soupeře. | 1 statistický bod |
Přehrada Bala | Začít | Použijte příval výbuchů Kido. | 5 statistických bodů |
Počítadlo Cero | Začít | Teleportujte se za svého nepřítele a zaútočte na něj Cerem. | 15 statistických bodů |
Cero Grab | Začít | Popadněte svého nepřítele a zaútočte na něj. | 10 statistických bodů |
Symfonie | Začít | Fire Kido střílí na nepřítele všemi směry. | 20 statistických bodů |
Hado 78 | Soul Reaper | Použijte prstenový útok k poražení svých nepřátel. | 5 statistických bodů |
Hado 4 | Soul Reaper | Držte se svého nepřítele a střílejte je bleskem. | 10 statistických bodů |
Hado 88 | Soul Reaper | Vystřelte na svého nepřítele bleskové dělo. | 15 statistických bodů |
Hado 31 | Soul Reaper | Vystřelte na nepřítele plamenné dělo. | 20 statistických bodů |
Bakudo 61 | Soul Reaper | Uvězněte svého nepřítele, aby se nemohl pohybovat a způsobovat poškození. | 25 statistických bodů |
Všechny rychlostní pohyby v Paradoxu
Pro mě je rychlost základní dovednostní odvětví v Paradoxu. To nemusí být vaše hlavní zaměření, ale když vidíte všechny teleport a pomlčka kolem sebe budete chtít přidat spoustu statistických bodů. Čím rychleji se pohybujete, tím jste smrtelnější.
Příjmení | Popis | požadavky |
---|---|---|
Sonic Blade | Rychle vpřed | 5 statistických bodů |
Porazit | Rychle spěchejte vpřed a uřízněte jim kotníky | 8 statistických bodů |
Sochař snů | Rychle uhánějte a objevte se za nepřítelem. | 10 statistických bodů |
Shadow Assault | Zaútočte se spoustou útoků. | 20 statistických bodů |
Blesková palba | Při útoku se rychle teleportujte kolem nepřítele. | 30 statistických bodů |
Nightblade | Odřízněte svého nepřítele a hoďte ho na zem | 40 statistických bodů |
Všechny pohyby meče v Paradoxu
Větev Sword je docela samozřejmá pro lidi, kteří dávají přednost použití meče jako zbraně. Zatímco jeden z mých slotů je Hakuda, druhý se zaměřuje na pohyby mečem.
Pokud chcete jít v Ichigových šlépějích, pak je správnou cestou meč a myslím, že pokud s hrou teprve začínáte, bude to snazší pochopit.
Rychlý přístup | Pospěšte si na svého nepřítele a sekněte je svým mečem | 5 statistických bodů |
Pozoruhodný vývoj | Otočte útok a rozsekejte svého soupeře. | 8 statistických bodů |
bystřina | Skočte vpřed a zaútočte na nepřítele. | 10 statistických bodů |
Dynamické psaní | Zaútočte na svého nepřítele řadou úderů. | 15 statistických bodů |
Fantomový tlak | Spěchejte k nepříteli a zaútočte na něj, abyste ho srazili. | 20 statistických bodů |
Počítadlo nožů | Udělejte to, aby to vypadalo, že vás nepřítel zasáhl, pak zaútočte. | 25 statistických bodů |
Tisíc stránek | Hoďte na nepřítele kouli řezů. | 30 statistických bodů |
Double Blade Rush | Vystřelte svého nepřítele do vzduchu a pak ho zasáhněte řadou úderů. | 40 statistických bodů |
Pokud nyní víte, jaké statistiky si vyberete, můžete si také zkontrolovat, které Shikai si vybrat, pomocí našeho seznamu úrovní Paradox Shikai zde na Fun Academy.