Britské žebříčky: Mario je třetí největší herní franšízou

Grafická datová společnost GfK vydala třicet největších herních franšíz ve Spojeném království, které je největším trhem videoher v Evropě. Ikonický Mario od Nintenda je třetí největší sérií videoher po FIFA a Call of Duty. Mezi další velké hry v top 10 patří uznávané Rockstar Games, série Grand Theft Auto a také hry Pokémon od The Pokemon Company se základními hrami vyvinutými společností Game Freak. Třicítku nejprodávanějších bestsellerů si můžete prohlédnout v tabulce níže.
„Je to fascinující seznam a kdokoli, kdo sleduje vývoj videoherního průmyslu jako já, nebude pravděpodobně překvapen hodnotou, velikostí a rozsahem tohoto trhu.
„To, co bylo kdysi považováno za okrajový průmysl, je nyní neomylně tradiční trh generující miliardy ročně. Postavy z těchto her se staly velmi oblíbenými hrdiny, od Lary Croft přes Luigiho a Maria až po ježka Sonic. Termíny používané ve franšízách vstoupily do našeho slovníku a existuje více než pár hráčů, kteří se dokázali zorientovat na okraji San Francisca od doby, kdy jezdili v kradeném autě v GTA.
Dorian Bloch, vrchní ředitel GfK pro informace o zákaznících pro hry.
30 nejprodávanějších značek videoher ve Spojeném království podle tržeb
Ne. | Příjmení | Počet titulů | Začátek seriálu | Éditeur |
---|---|---|---|---|
1 | FIFA | 50 | 1993 | EA |
2 | Volání do služby | 32 | 2003 | ActivisionBlizzard |
3 | Mario | 109 | 1987 | Nintendo |
4 | Grand Theft Auto | 21 | 1997 | Rocková hvězda |
5 | lego | 77 | 1997 | Warner/LucasArts/TT Games/Eidos |
6 | Hvězdné války | 113 | 1983 | EA/LucasArts/Warner |
7 | The Sims | 106 | 2000 | EA |
8 | Pokémon | 93 | 1999 | Nintendo |
9 | Assassin Creed | 27 | 2007 | Ubisoft |
dix | Potřeba rychlosti | 30 | 1994 | EA |
11 | Sonique | 55 | 1991 | Sega |
12 | WWE a WWF | 61 | 1987 | Take-Two/THQ/Acclaim |
13 | zázrak | 106 | 1982 | Sony/Warner/Square Enix |
14 | WiFi | 3 | 2008 | Nintendo |
15 | Tom Clancy | 72 | 1997 | Ubisoft |
16 | Kytarový hrdina / DJ hrdina | 18 | 2006 | ActivisionBlizzard |
17 | Pro Evolution Soccer | 22 | 2001 | Konami |
18 | Skylanders | 6 | 2011 | ActivisionBlizzard |
19 | Bojiště | 30 | 2002 | EA |
20 | Vykradač hrobů | 31 | 1996 | Eidos/Square Enix |
21 | Svatozář | 15 | 2001 | Microsoft |
22 | CC | 43 | 1986 | Warner/EA/Carré/Telltale |
23 | Formule jedna | 66 | 1992 | Codemasters/EA/Sony |
24 | Gran Turismo | 13 | 1998 | Sony |
25 | Forza | 13 | 2005 | Microsoft |
26 | Harry Potter | 13 | 2001 | EA/Horn |
27 | Crash Bandicoot | 22 | 1996 | Activision/Vivendi/Sony |
28 | Olympiáda | 20 | 1992 | Sega/Nintendo/Eidos/Konami/T2 |
29 | Zelda | 35 | 1987 | Nintendo |
30 | PGA Golf Tour | 46 | 1990 | EA/Take-Two |
Zdroj